Ниже вы можете ознакомиться с прейскурантом цен на основные виды услуг стоматологической клиники “Гранд”. О полном перечне манипуляций и их стоимости Вы можете узнать в клинике. Также не стоит забывать, что в стоматологии “Гранд” постоянно проходят акции. Акции и специальные предложения Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.
ВИД РАБОТ | ЦЕНА, грн |
---|---|
Диагностика | |
Консультация | бесплатно |
Антиспид (набор) | 100 |
Анестезия | 50-100 |
Цифровой рентген снимок (визиограф) 1-2 зуба | 100 |
Гигиенические процедуры | |
Чистка аппаратом air-flow ( 1 челюсти) | 170 |
Ультразвуковая чистка (1 челюсти) | 210 |
Отбеливание зубов – 2 челюсть (1 посещение) | 3360 |
Терапевтическая стоматология | |
Аппаратная обработка корневого канала 1 ед. | 350 |
Пломбирование корневого канала холодной гуттаперчей | 350 |
Пломба из фотополимерного материала | от 500 |
Художественная реставрация фото композитом | от 900 |
Пломба из стеклоиономерного материала | от 700 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зуба | от 500 |
Удаление зуба атипичное | от 1200 |
Удаление молочного зуба | 300-400 |
Ушивание раны | 200-300 |
Лечение альвеолита | 200-500 |
Синус –лифтинг (без учета расходных материалов) | 500$ (по курсу) |
Постановка имплантанта DIO (Юж. Корея) UF, UF2 | Уточняйте цену |
Имплантат INNO (Юж. Корея) | Уточняйте цену |
Постановка формирователя (Юж. Корея) | уточняйте цену |
Постановка формирователя (Швейцария) | уточняйте цену |
Имплантат Штрауман (Швейцария) | Уточняйте цену |
Ортодонтическое лечение зубов | |
Пластинка базовая с винтом | 1900 |
Брекеты металлические с устанвкой | 400$(по курсу) |
Брекеты керамические с установкой | 500$( по курсу) |
Брекеты сапфировые c установкой | 600$(по курсу) |
Брекет контроль (1 челюсть) | 450 |
Детская стоматология | |
Пломба на молочный зуб | 400-500 |
Удаление молочного зуба | 300-400 |
Профессиональная чистка детская (1 челюсть) | 240 |
Герметизация фиссур инвазивным методом 1 ед. | 300 |
Протезирование | |
Временная пластмассовая коронка с фиксацией | 500 |
Временная коронка CAD CAM | 600 |
Цельнолитая культевая вкладка(с оттисками и цементировкой | 1000 |
Цельнолитая металлическая коронка | 1200 |
Металлокерамическая коронка (Япония) | 2500 |
Металлокерамическая коронка (Германия) | 3000 |
Безметалловая коронка на оксиде циркония | 5500 |
Безметалловая пресскерамическая коронка | 5500 |
Виниры | от 5500 |
Частичный съемный протез (пластмасс) | 4500 |
Полный съемный протез (пластмасс) | 4500 |
Полный съемный протез гибкий | 5500 |
Сьемный протез (нейлон) | 5500 |
Микропротез | 2000 |